
In this year of 2019, the best dates and times for observing the zodiacal light are listed below. The sky must be very clear with little or no light pollution. The specific times listed are for Dodgeville, Wisconsin.
2019 | Begin | End | Direction |
Tue. Jan. 22 | 6:39 p.m. | 7:03 p.m. | West |
Wed. Jan. 23 | 6:40 p.m. | 7:40 p.m. | West |
Thu. Jan. 24 | 6:41 p.m. | 7:41 p.m. | West |
Fri. Jan. 25 | 6:42 p.m. | 7:42 p.m. | West |
Sat. Jan. 26 | 6:43 p.m. | 7:43 p.m. | West |
Sun. Jan. 27 | 6:44 p.m. | 7:44 p.m. | West |
Mon. Jan. 28 | 6:45 p.m. | 7:45 p.m. | West |
Tue. Jan. 29 | 6:46 p.m. | 7:46 p.m. | West |
Wed. Jan. 30 | 6:48 p.m. | 7:48 p.m. | West |
Thu. Jan. 31 | 6:49 p.m. | 7:49 p.m. | West |
Fri. Feb. 1 | 6:50 p.m. | 7:50 p.m. | West |
Sat. Feb. 2 | 6:51 p.m. | 7:51 p.m. | West |
Sun. Feb. 3 | 6:52 p.m. | 7:52 p.m. | West |
Mon. Feb. 4 | 6:53 p.m. | 7:53 p.m. | West |
Tue. Feb. 5 | 6:55 p.m. | 7:55 p.m. | West |
Wed. Feb. 6 | 7:09 p.m. | 7:56 p.m. | West |
Thu. Feb. 21 | 7:14 p.m. | 8:14 p.m. | West |
Fri. Feb. 22 | 7:15 p.m. | 8:15 p.m. | West |
Sat. Feb. 23 | 7:16 p.m. | 8:16 p.m. | West |
Sun. Feb. 24 | 7:17 p.m. | 8:17 p.m. | West |
Mon. Feb. 25 | 7:19 p.m. | 8:19 p.m. | West |
Tue. Feb. 26 | 7:20 p.m. | 8:20 p.m. | West |
Wed. Feb. 27 | 7:21 p.m. | 8:21 p.m. | West |
Thu. Feb. 28 | 7:22 p.m. | 8:22 p.m. | West |
Fri. Mar. 1 | 7:23 p.m. | 8:23 p.m. | West |
Sat. Mar. 2 | 7:25 p.m. | 8:25 p.m. | West |
Sun. Mar. 3 | 7:26 p.m. | 8:26 p.m. | West |
Mon. Mar. 4 | 7:27 p.m. | 8:27 p.m. | West |
Tue. Mar. 5 | 7:28 p.m. | 8:28 p.m. | West |
Wed. Mar. 6 | 7:30 p.m. | 8:30 p.m. | West |
Thu. Mar. 7 | 7:31 p.m. | 8:31 p.m. | West |
Fri. Mar. 8 | 8:01 p.m. | 8:32 p.m. | West |
Fri. Mar. 22 | 8:50 p.m. | 9:24 p.m. | West |
Sat. Mar. 23 | 8:52 p.m. | 9:52 p.m. | West |
Sun. Mar. 24 | 8:53 p.m. | 9:53 p.m. | West |
Mon. Mar. 25 | 8:54 p.m. | 9:54 p.m. | West |
Tue. Mar. 26 | 8:56 p.m. | 9:56 p.m. | West |
Wed. Mar. 27 | 8:57 p.m. | 9:57 p.m. | West |
Thu. Mar. 28 | 8:59 p.m. | 9:59 p.m. | West |
Fri. Mar. 29 | 9:00 p.m. | 10:00 p.m. | West |
Sat. Mar. 30 | 9:01 p.m. | 10:01 p.m. | West |
Sun. Mar. 31 | 9:03 p.m. | 10:03 p.m. | West |
Mon. Apr. 1 | 9:04 p.m. | 10:04 p.m. | West |
Tue. Apr. 2 | 9:06 p.m. | 10:06 p.m. | West |
Wed. Apr. 3 | 9:07 p.m. | 10:07 p.m. | West |
Thu. Apr. 4 | 9:09 p.m. | 10:09 p.m. | West |
Fri. Apr. 5 | 9:10 p.m. | 10:10 p.m. | West |
Sat. Apr. 6 | 9:12 p.m. | 10:12 p.m. | West |
Sun. Apr. 7 | 10:03 p.m. | 10:13 p.m. | West |
Thu. Aug. 29 | 3:39 a.m. | 4:39 a.m. | East |
Fri. Aug. 30 | 3:40 a.m. | 4:40 a.m. | East |
Sat. Aug. 31 | 3:42 a.m. | 4:42 a.m. | East |
Sun. Sep. 1 | 3:43 a.m. | 4:43 a.m. | East |
Mon. Sep. 2 | 3:45 a.m. | 4:45 a.m. | East |
Tue. Sep. 3 | 3:46 a.m. | 4:46 a.m. | East |
Wed. Sep. 4 | 3:48 a.m. | 4:48 a.m. | East |
Thu. Sep. 5 | 3:49 a.m. | 4:49 a.m. | East |
Fri. Sep. 6 | 3:50 a.m. | 4:50 a.m. | East |
Sat. Sep. 7 | 3:52 a.m. | 4:52 a.m. | East |
Sun. Sep. 8 | 3:53 a.m. | 4:53 a.m. | East |
Mon. Sep. 9 | 3:55 a.m. | 4:55 a.m. | East |
Tue. Sep. 10 | 3:56 a.m. | 4:56 a.m. | East |
Wed. Sep. 11 | 3:57 a.m. | 4:57 a.m. | East |
Thu. Sep. 12 | 4:52 a.m. | 4:59 a.m. | East |
Fri. Sep. 27 | 5:11 a.m. | 5:18 a.m. | East |
Sat. Sep. 28 | 4:19 a.m. | 5:19 a.m. | East |
Sun. Sep. 29 | 4:20 a.m. | 5:20 a.m. | East |
Mon. Sep. 30 | 4:21 a.m. | 5:21 a.m. | East |
Tue. Oct. 1 | 4:23 a.m. | 5:23 a.m. | East |
Wed. Oct. 2 | 4:24 a.m. | 5:24 a.m. | East |
Thu. Oct. 3 | 4:25 a.m. | 5:25 a.m. | East |
Fri. Oct. 4 | 4:26 a.m. | 5:26 a.m. | East |
Sat. Oct. 5 | 4:27 a.m. | 5:27 a.m. | East |
Sun. Oct. 6 | 4:29 a.m. | 5:29 a.m. | East |
Mon. Oct. 7 | 4:30 a.m. | 5:30 a.m. | East |
Tue. Oct. 8 | 4:31 a.m. | 5:31 a.m. | East |
Wed. Oct. 9 | 4:32 a.m. | 5:32 a.m. | East |
Thu. Oct. 10 | 4:33 a.m. | 5:33 a.m. | East |
Fri. Oct. 11 | 4:43 a.m. | 5:34 a.m. | East |
Sat. Oct. 26 | 4:51 a.m. | 5:19 a.m. | East |
Sun. Oct. 27 | 4:53 a.m. | 5:53 a.m. | East |
Mon. Oct. 28 | 4:54 a.m. | 5:54 a.m. | East |
Tue. Oct. 29 | 4:55 a.m. | 5:55 a.m. | East |
Wed. Oct. 30 | 4:56 a.m. | 5:56 a.m. | East |
Thu. Oct. 31 | 4:57 a.m. | 5:57 a.m. | East |
Fri. Nov. 1 | 4:58 a.m. | 5:58 a.m. | East |
Sat. Nov. 2 | 4:59 a.m. | 5:59 a.m. | East |
Sun. Nov. 3 | 4:01 a.m. | 5:01 a.m. | East |
Mon. Nov. 4 | 4:02 a.m. | 5:02 a.m. | East |
Tue. Nov. 5 | 4:03 a.m. | 5:03 a.m. | East |
Wed. Nov. 6 | 4:04 a.m. | 5:04 a.m. | East |
Thu. Nov. 7 | 4:05 a.m. | 5:05 a.m. | East |
Fri. Nov. 8 | 4:06 a.m. | 5:06 a.m. | East |
Sat. Nov. 9 | 4:07 a.m. | 5:07 a.m. | East |
Sun. Nov. 10 | 4:34 a.m. | 5:08 a.m. | East |
Sun. Nov. 24 | 4:23 a.m. | 4:27 a.m. | East |
Mon. Nov. 25 | 4:24 a.m. | 5:24 a.m. | East |
Tue. Nov. 26 | 4:25 a.m. | 5:25 a.m. | East |
Wed. Nov. 27 | 4:26 a.m. | 5:26 a.m. | East |
Thu. Nov. 28 | 4:27 a.m. | 5:27 a.m. | East |
Fri. Nov. 29 | 4:28 a.m. | 5:28 a.m. | East |
Sat. Nov. 30 | 4:29 a.m. | 5:29 a.m. | East |
Sun. Dec. 1 | 4:30 a.m. | 5:30 a.m. | East |
Mon. Dec. 2 | 4:31 a.m. | 5:31 a.m. | East |
Tue. Dec. 3 | 4:32 a.m. | 5:32 a.m. | East |
Wed. Dec. 4 | 4:33 a.m. | 5:33 a.m. | East |
Thu. Dec. 5 | 4:34 a.m. | 5:34 a.m. | East |
Fri. Dec. 6 | 4:35 a.m. | 5:35 a.m. | East |
Sat. Dec. 7 | 4:35 a.m. | 5:35 a.m. | East |
Sun. Dec. 8 | 4:36 a.m. | 5:36 a.m. | East |
Mon. Dec. 9 | 4:37 a.m. | 5:37 a.m. | East |
Tue. Dec. 10 | 5:29 a.m. | 5:38 a.m. | East |
The best nights to observe the zodiacal light at mid-northern latitudes occur when the ecliptic plane intersects the horizon at an angle of 60° or steeper. The dates above were chosen on that basis, with the Sun at least 18° below the horizon and the Moon below the horizon being used to calculate the times. An interval of time of one hour either before morning twilight or after evening twilight was chosen arbitrarily because it is the “best one hour” for observing the zodiacal light. The zodiacal light cone will be brightest and will reach highest above the horizon when the Sun is 18° below the horizon (astronomical twilight), but no less.
If you are interested in calculating the angle the ecliptic makes with your horizon for any date and time, you can use the following formula:
where I is the angle between the ecliptic and the horizon, ε is the obliquity of the ecliptic, φ is the latitude of the observer, and θ is the local sidereal time (the right ascension of objects on the observer's meridian at the time of observation).
Here’s a SAS program I wrote to do these calculations:
References
Meeus, J. Astronomical Algorithms. 2nd ed., Willmann-Bell, 1998, p. 99.